Удобное бронирование: позвоните по телефону +7 (812) 219 64 77
или заполните форму "Оставить заявку на тур". Заказы через форму бронирования, принимаются круглосуточно.
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
В свободное время вы сможете отдохнуть от дороги или прогуляться по историческому центру Петербурга, посетить главные ярмарки и торговые центры, сувенирные лавки проникнуться жизнью города на Неве.
Категория цены | За тур с проживанием в 2-х местном номере | Доплата за 1 местное размещение | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт с БК (без кухни) 10.05-28.05 Смотреть описание отелей | 14620 руб. | 7500 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт с БК (без кухни) 31.05-02.07 Смотреть описание отелей | 16220 руб. | 10120 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт с БК (без кухни) 05.07-30.07 Смотреть описание отелей | 14620 руб. | 8000 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт с БК (без кухни) 02.08-03.09 Смотреть описание отелей | 13540 руб. | 6930 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт апартаменты с БК с кухней 10.05-28.05 Смотреть описание отелей | 15420 руб. | 8250 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт апартаменты с БК с кухней 31.05-02.07 Смотреть описание отелей | 18120 руб. | 12000 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт апартаменты с БК с кухней 05.07-30.07 Смотреть описание отелей | 16220 руб. | 9600 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт апартаменты с БК с кухней 02.08-03.09 Смотреть описание отелей | 14870 руб. | 8270 руб. | |
Есть места Апарт-отель Yard Residence смарт апартаменты с БК с кухней 06.09-01.10 Смотреть описание отелей | 13540 руб. | 6930 руб. | |
Есть места Апарт-отель YES Марата стандарт апартаменты (без завтрака) 05.07-27.08 Смотреть описание отелей | 14120 руб. | 8240 руб. | |
Есть места Апарт-отель YES Марата стандарт апартаменты (без завтрака) 17.05-02.07 Смотреть описание отелей | 15140 руб. | 8530 руб. | |
Есть места Апарт-отель YES Марата стандарт апартаменты (без завтрака) 30.08-01.10 Смотреть описание отелей | 12990 руб. | 7480 руб. | |
Есть места Апарт-отель YES стандарт апартаменты ( с завтраком)17.05-02.07 Смотреть описание отелей | 17270 руб. | 9070 руб. | |
Есть места Апарт-отель YES стандарт апартаменты ( с завтраком) 05.07-27.08 Смотреть описание отелей | 16740 руб. | 8530 руб. | |
Есть места Апарт-отель YES стандарт апартаменты ( с завтраком) 30.08-01.10 Смотреть описание отелей | 15670 руб. | 7470 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3* студио с кухней (без завтрака)10.05-21.05 Смотреть описание отелей | 10620 руб. | 5600 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио с кухней (без завтрака) 24.05-28.05 Смотреть описание отелей | 12220 руб. | 7200 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио (без завтрака)19.07-30.07 Смотреть описание отелей | 11670 руб. | 6670 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио (без завтрака)02.08-03.09 Смотреть описание отелей | 10340 руб. | 5630 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3* студио без завтрака (06.09-01.10) Смотреть описание отелей | 9540 руб. | 4580 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио с кухней 10.05-21.05 Смотреть описание отелей | 12740 руб. | 5600 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио с кухней 24.05-28.05 Смотреть описание отелей | 14340 руб. | 7200 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио кухней 19.07-30.07 Смотреть описание отелей | 13820 руб. | 6650 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио с кухней 02.08-03.09 Смотреть описание отелей | 12740 руб. | 7470 руб. | |
Есть места Вертикаль We&I 3*студио с кухней 06.09-01.10 Смотреть описание отелей | 11670 руб. | 4550 руб. | |
Есть места Достоевский 4* стандартный 10.05-21.05 Смотреть описание отелей | 15350 руб. | 6480 руб. | |
Есть места Достоевский 4* стандартный 31.05-11.06 Смотреть описание отелей | 20220 руб. | 12150 руб. | |
Есть места Достоевский 4* стандартный 21.06-25.06 Смотреть описание отелей | 20990 руб. | 12870 руб. | |
Есть места Достоевский 4* стандартный 28.06-02.07 Смотреть описание отелей | 19120 руб. | 10670 руб. | |
Есть места Достоевский 4*стандартный 05.07-27.08 Смотреть описание отелей | 16160 руб. | 5930 руб. | |
Есть места Достоевский 4* супериор 10.05-21.05 Смотреть описание отелей | 17990 руб. | 6450 руб. | |
Есть места Достоевский 4* супериор 31.05-11.06 Смотреть описание отелей | 25620 руб. | 14860 руб. | |
Есть места Достоевский 4* супериор 21.06-25.06 Смотреть описание отелей | 26160 руб. | 15530 руб. | |
Есть места Достоевский 4* супериор 28.06-02.07 Смотреть описание отелей | 23590 руб. | 12970 руб. | |
Есть места Достоевский 4* супериор 05.07-27.08 Смотреть описание отелей | 17520 руб. | 7270 руб. | |
Есть места Москва 4* стандартный 10.05-21.05 Смотреть описание отелей | 15670 руб. | 8270 руб. | |
Есть места Москва 4*стандартный 24.05-28.05 Смотреть описание отелей | 17820 руб. | 10300 руб. | |
Есть места Москва 4* стандартный 31.05-02.07 Смотреть описание отелей | 19940 руб. | 12280 руб. | |
Есть места Москва 4* стандартный 05.07-03.09 Смотреть описание отелей | 16220 руб. | 8520 руб. | |
Есть места Москва 4* стандартный 06.09-01.10 Смотреть описание отелей | 14620 руб. | 6370 руб. |
Что включено? проживание в выбранном отеле, 4 завтрака, экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы). | За доп. плату (по желанию) проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно). |
Наша группа ВКонтакте
Полезно, интересно, с душой. Подписывайтесь, если любите путешествия!